
Title |
Department |
Position |
| Gwen Frostic School of Art | 0194 | |
| Biological Sciences | 3354 | |
| Bronson School of Nursing | 3325 | |
| Academic Advisor | College of Arts and Sciences Advising | 0982 |
| Academic Advisor | College of Arts and Sciences Advising | 1191 |
| Academic Advisor | College of Arts and Sciences Advising | 2142 |
| Academic Advisor | College of Arts and Sciences Advising | 2505 |
| Academic Advisor | College of Arts and Sciences Advising | 3018 |
| Academic Advisor | College of Arts and Sciences Advising | 8341 |
| Academic Advisor | College of Arts and Sciences Advising | 8452 |
| Academic Advisor | College of Aviation | 1162 |
| College of Education and Human Development | 0562 | |
| Academic Advisor | College of Education and Human Development | 0979 |
| Academic Advisor | College of Education and Human Development | 1236 |
| College of Education and Human Development | 2316 | |
| College of Education and Human Development | 2336 | |
| College of Education and Human Development | 2958 | |
| Academic Advisor | College of Engineering and Applied Sciences | 2587, 8625, 8759 |
| Academic Advisor | College of Health and Human Services | 0243, 0634, 0980, 2979, 8430 |
| Academic Advisor | Extended University Programs | 1351 |
| Haworth College of Business | 0566, 0814, 0914, 1150, 2296, 2960 | |
| Academic Advisor | Lee Honors College | 0927, 2255 |
| Academic Advisor | Psychology | 0183 |
| Social Work, School of | 0231 | |
| Sociology | 0134 | |
| Intercollegiate Athletics | 3034 | |
| College of Education and Human Development | 0056, 3446 | |
| Registrar's Office | 0532 | |
| Registrar's Office | 0545 | |
| Registrar's Office | 0546 | |
| Registrar's Office | 0547 | |
| Registrar's Office | 0553 | |
| Fetzer Center | 2127 | |
| Accountant Senior | Accounting | 8859 |
| Accounting Services Analyst | Accounting | 2854 |
| Faculty Senate | 3527 | |
| Administrative Assistant | Associate Vice President for Finance, Office of | 1083 |
| College of Aviation | 8525 | |
| College of Education and Human Development | 3482 | |
| College of Education and Human Development | 8337 | |
| Administrative Assistant | Development and Alumni Relations | 3180 |
| Administrative Assistant | Disabled Student Resources and Services | 8440 |
| Administrative Assistant | Extended University Programs | 3467 |
| Administrative Assistant | Facilities Management-Maintenance Services | 1299 |
| Facilities Management-Planning | 2484 | |
| Gender and Women's Studies | 0113 | |
| Geography | 8826 | |
| Administrative Assistant | Haworth College of Business | 0421 |
| Institutional Equity, Office of | 2198 | |
| Administrative Assistant | Lee Honors College | 3208 |
| Administrative Assistant | Multicultural Affairs, Division of | 3477 |
| Administrative Assistant | Provost and VP Academic Affairs, Office of | 1025 |
| Administrative Assistant | Provost and VP Academic Affairs, Office of | 2553 |
| Administrative Assistant | Provost and VP Academic Affairs, Office of | 2456 |
| Administrative Assistant | Provost and VP Academic Affairs-Seita Scholars, Office of | 0869 |
| Spanish | 3487 | |
| Administrative Assistant | Student Conduct, Office of | 8793 |
| Administrative Assistant | Sustainability, Office for | 1365 |
| University Ombuds | 0244 | |
| VP Student Affairs | 8763 | |
| Admissions | 0507 | |
| Chemistry | 3513 | |
| Administrative Assistant Senior | English | 3510 |
| Geosciences | 0162 | |
| Haenicke Institute for Global Education | 8815 | |
| Intercollegiate Athletics | 2922 | |
| Sindecuse Health Center | 8637 | |
| Administrative Services Specialist | Provost and VP Academic Affairs | 1381 |
| College of Arts and Sciences | 0459 | |
| College of Education and Human Development | 0431 | |
| Administrative Specialist | College of Engineering and Applied Sciences | 0410 |
| College of Fine Arts | 0480 | |
| Administrative Specialist | College of Health and Human Services | 0222 |
| Haworth College of Business | 0419 | |
| Admissions | 0493 | |
| Admissions | 0494 | |
| Admissions | 0497 | |
| Admissions Officer | Admissions | 0899 |
| Admissions Officer | Admissions | 0901 |
| Admissions | 2293 | |
| Admissions | 2499 | |
| Admissions | 2864 | |
| Admissions | 3052 | |
| Admissions | 3452 | |
| Multicultural Affairs, Division of | 2828 | |
| College of Health and Human Services | 8350 | |
| Alpha Program Advisor | University Curriculum | 0835 |
| VP Research | 8313 | |
| WMUK Radio | 0266, 0967, 0968 | |
| Applications Processor | Admissions | 0402, 0506, 0509, 0512, 2477, 8928, 8929 |
| Applications Programmer | Information Technology, Office of | 2434 |
| Applications Systems Analyst/Programmer | Information Technology, Office of | 0370 |
| Applications Systems Analyst/Programmer | Information Technology, Office of | 2434 |
| Archives Curator | Archives and Regional History Collections | 0288 |
| Area Coordinator | Residence Life | 1252, 1253 |
| Center for Disability Services | 2357 | |
| Institutional Research | 8672 | |
| Intercollegiate Athletics | 2974 | |
| Intercollegiate Athletics | 3095 | |
| Intercollegiate Athletics | 1122 | |
| Intercollegiate Athletics | 1121 | |
| Assistant Chef | Fetzer Center | 1177 |
| Assistant Chief Instructor/Manager Programs | College of Aviation | 3250, 3254 |
| Assistant Chief Instructor/Manager Standards | College of Aviation | 3409 |
| WMU Apartments | 3051 | |
| West Hills Athletic Club | 3523 | |
| Intercollegiate Athletics | 0689 | |
| Assistant Coordinator Media Relations | Intercollegiate Athletics | 3285 |
| Accounts Receivable | 0843 | |
| Assistant Director | Disabled Student Resources and Services | 2524 |
| Assistant Director | Haenicke Institute for Global Education-CELCIS | 0946 |
| Institutional Equity, Office of | 0935 | |
| Assistant Director | College of Arts and Sciences | 8927 |
| Marketing Communications | 1048 | |
| Medieval Institute | 3328 | |
Multicultural Affairs, Division of |
0524 | |
| Multicultural Affairs, Division of | 2355 | |
| Multicultural Affairs, Division of | 2385 | |
| Multicultural Affairs, Division of | 3471 | |
| Residence Life | 1036 | |
| Residence Life | 3308 | |
| Assistant Director | Student Activities and Leadership | 0579 |
| Assistant Director | Student Activities and Leadership | 8656 |
| Student Financial Aid | 0647 | |
| University Dining Services | 1052 | |
| Accounting | 0863 | |
| Development and Alumni Relations | 8750 | |
| Intercollegiate Athletics | 3445 | |
| Assistant Director Conferences | Extended University Programs-Grand Rapids | 1385 |
| University Relations | 0664 | |
| Student Financial Aid | 8569 | |
| Assistant Director Gear Up/College Day | Multicultural Affairs, Division of | 3378 |
| Children's Place | 3051 | |
| Assistant Director Health Promotion | Sindecuse Health Center | 0593 |
| Assistant Director Marketing | Disability Services, Center for | 1366 |
| Assistant Director Marketing | Miller Auditorium | 1289 |
| Assistant Director Marketing | Sindecuse Health Center | 0836 |
| Assistant Director Marketing | Student Affairs, Division of | 1048 |
| Assistant Director Marketing and Communications | Haworth College of Business | 0721 |
| Intercollegiate Athletics | 3115 | |
| Assistant Director Online Student Services | Online Education | 3529 |
| Assistant Director Pilot Plants | Paper/Printing Pilot Plant | 8576 |
| Assistant Director School Outreach | Haenicke Institute for Global Education | 0991 |
| Extended University Programs | 8282 | |
| Assistant Director Student Conduct | Residence Life | 1042 |
| Assistant Director University Studies | Extended University Programs | 0668 |
| Social Work, School of | 8776 | |
| Lawson Ice Arena | 3166 | |
| WMU Apartments | 1049 | |
| Information Technology, Office of | 0380 | |
| Bernhard Center Dining Service | 1062 | |
| University Dining Services | 3366 | |
| Bernhard Center Dining Service | 1091, 1116 | |
| Burnham Dining Service | 1086 | |
| Davis Dining Services | 1108 | |
| Valley #1 Dining Service | 2662 | |
| Valley #2 Dining Service | 1095, 3404 | |
| Assistant Manager Disbursements | Payroll and Disbursements | 8790 |
| Intercollegiate Athletics | 8803 | |
| Information Technology, Office of | 2402 | |
| Intercollegiate Athletics | 2923 | |
| Evaluation Center | 2831 | |
| Biosciences Research and Commercialization Center | 8775 | |
| Investments and Endowment Management | 2319 | |
| Assistant to the President | President, Office of | 0877 |
| Intercollegiate Athletics | 1120 | |
| Intercollegiate Athletics | 2369 | |
| Admissions | 0492 | |
| Graduate College | 3439 | |
| Residence Life | 3309 | |
| Associate Director | Student Activities and Leadership | 8656 |
| Associate Director Admissions Operations | Admissions | 0504 |
| Associate Director Alumni Relations | Development and Alumni Relations | 0705 |
| Student Financial Aid | 0643 | |
| Student Financial Aid | 3016 | |
| Merze Tate Center | 8830 | |
| Mathematics | 3294 | |
| Associate Director Math Grant Projects | Mathematics | 0900 |
| Associate Director Outreach | Admissions | 0495 |
| Associate Director (Outreach) | Career and Student Employment Services | 0621 |
| University Recreation | 2227 | |
| Associate Director (Technology and Data Assessment) | Career and Student Employment Services | 3002 |
| Admissions | 0498 | |
| International Affairs | 3528 | |
| Associate Manager | West Hills Athletic Club | 3343 |
| West Hills Athletic Club | 3348 | |
| Registrar's Office | 0554 | |
| Registrar's Office | 2272 | |
| Registrar's Office | 3108 | |
| Intercollegiate Athletics | 2151, 3336, 8506 | |
| Auto CAD Technician | Information Technology, Office of | 2486 |
| College of Aviation | 2284 | |
| College of Aviation | 3083 | |
| Aviation Maintenance Technician | College of Aviation | 3283 |
| College of Aviation | 3136 | |
| College of Aviation | 3161 | |
| Aviation Maintenance Technician | College of Aviation | 3335 |
| Aviation Maintenance Technician | College of Aviation | 3367 |
| College of Aviation | 3408 | |
| College of Aviation | 3084 |