
Degree |
Major |
Minor |
Title |
| BS | CDNJ | Engineering Management Tech: Computer-Aided Design | |
| BS | CMNJ | Engineering Management Tech: Computer-Aided Manufacturing | |
| BS | CSGJ | Computer Science: General | |
| BS | CSTJ | Computer Science: Theory & Analysis | |
| BS | EAUJ | Engineering Graphics & Design Tech: Automotive (ends effective Fall 2010) | |
| BS | ECMJ | Engineering Graphics & Design Tech: Cast Metals (ends effective Fall 2010) | |
| BS | EDTJ | Engineering Design Technology (renamed effective Fall 2010 from EGRJ) | |
| BS | EERJ | Engineering Graphics & Design Tech: Ergonomics (ends effective Fall 2010) | |
| BS | EGRJ | Engineering Graphics & Design Tech (becomes EDTJ effective Fall 2010) | |
| BS | EPLJ | Engineering Graphics & Design Tech: Plastics (ends effective Fall 2010) | |
| BS | GCAJ | General College Curriculum | |
| BS | GPBJ | Graphic & Printing Science: Business (renamed effective Fall 2011) | |
| BS | GPCJ | Graphic & Printing Science: Computing (renamed effective Fall 2011) | |
| BS | GPRJ | Graphic & Printing Science (renamed effective Fall 2011) | |
| BS | GPMJ | Graphic & Printing Science: Multimedia (renamed effective Fall 2011) | |
| BS | GPSJ | Graphic & Printing Science: Substrates (renamed effective Fall 2011) | |
| BS | IDNJ | Industrial Design (ends effective Fall 2011) | |
| BS | IMBJ | Imaging: Business becomes GPBJ (renamed effective Fall 2011) | |
| BS | IMCJ | Imaging: Computing becomes GPCJ (renamed effective Fall 2011) | |
| BS | IMGJ | Imaging becomes GPRJ (renamed effective Fall 2011) | |
| BS | IMMJ | Imaging: Multimedia becomes GPMJ (renamed effective Fall 2011) | |
| BS | IMSJ | Imaging: Substrates becomes GPSJ (renamed effective Fall 2011) | |
| BS | MAUJ | Manufacturing Engineering Tech: Automotive | |
| BS | MCMJ | Manufacturing Engineering Tech: Cast Metals | |
| BS | MFTJ | Manufacturing Engineering Tech | |
| BS | MPLJ | Manufacturing Engineering Tech: Plastics | |
| BS | PSCJ | Paper Science | |
| BS | PWSJ | Power/Automechanics | |
| BS | UAUJ | Engineering Management Tech: Automotive | |
| BS | UCMJ | Engineering Management Tech: Cast Metals | |
| BS | UEMJ | Engineering Management Tech | |
| BS | UPMJ | Engineering Management Tech: Plastics Manufacturing | |
Degree |
Major |
Minor |
Title |
| BSEAER | AERJ | Aeronautical Engineering | |
| BSECP | CEGJ | Computer Engineering | |
| BSECEN | CENJ | Construction Engineering | |
| BSECHG | CHEJ | Chemical Engineering (Energy Management Option) | |
| BSECHG | CHFJ | Chemical Engineering (Life Sciences Option) | |
| BSECHG | CHGJ | Chemical Engineering | |
| BSECHG | CHIJ | Chemical Engineering (Inks & Imaging Option) | |
| BSECHG | CHPJ | Chemical Engineering (Pollution Prevention Option) | |
| BSECHG | CHUJ | Chemical Engineering (Pulp & Paper Option) | |
| BSECIV | CIVJ | Civil Engineering | |
| BSECS | CSYJ | Computer Systems | |
| BSEELE | EENJ | Electrical Engineering | |
| BSEIND | IEEJ | Industrial and Entrepreneurial Engineering | |
| BSEIND | IENJ | Industrial Engineering | |
| BSEMCH | MEGJ | Mechanical Engineering | |
| BSEMAN | MFNJ | Manufacturing Engineering | |
| BSEMAT | MMNJ | Materials Engineering | |
| BSEPAP | PENJ | Paper Engineering: Process | |
| BSEENV | PEVJ | Paper Engineering: Environment | |
Degree |
Major |
Minor |
Title |
| PDP | GCAJ | General College Curriculum | |
| PDP | PREG | Pre-Engineering | |
| AERP | Pre-Aeronautical Engineering | ||
| CEGP | Pre-Computer Engineering | ||
| CENP | Pre-Construction Engineering | ||
| CHGP | Pre-Chemical Engineering | ||
| CIVP | Pre-Civil Engineering | ||
| EENP | Pre-Electrical Engineering | ||
| EGRP | Pre-Engineering Graphics & Design Tech | ||
| GCAJ | General College Curriculum | ||
| GCAP | General College Curriculum | ||
| IENP | Pre-Industrial Engineering | ||
| MEGP | Pre-Mechanical Engineering | ||
| MFNP | Pre-Manufacturing Engineering | ||
| MFTP | Pre-Manufacturing Engineering Tech | ||
| PENP | Pre-Paper Engineering: Process | ||
| PEVP | Pre-Paper Engineering: Environment | ||
| PREG | Pre-Engineering | ||
| UEMP | Pre-Engineering Management Tech | ||
| UNDP | Pre-Engineering: Undecided | ||
Degree |
Major |
Minor |
Title |
| MS | CHGM | Chemical Engineering | |
| MS | CSGM | Computer Science | |
| MS | CSGQ | Computer Science (Accelerated) Fall 2011 | |
| MS | ENMM | Engineering Management | |
| MS | MNEM | Manufacturing Engineering | |
| MS | MSEM | Materials Science and Engineering (ends effective Fall 2011) | |
| MS | PIEM | Paper/Imaging Science & Engineering | |
| MS | PIEQ | Paper, Imaging Science & Engineering (Accelerated) Fall 2010 | |
Degree |
Major |
Minor |
Title |
| MSECEG | CENM | Computer Engineering | |
| MSECEG | CENQ | Computer Engineering (Accelerated) | |
| MSECHG | CHGM | Chemical Engineering | |
| MSECIV | CIVM | Civil Engineering | |
| MSECIV | CIVQ | Civil Engineering (Accelerated) | |
| MSEELE | EENM | Electrical Engineering | |
| MSEELE | EENQ | Electrical Engineering (Accelerated) | |
| MSEIND | IENM | Industrial Engineering | |
| MSEIND | IENQ | Industrial Engineering (Accelerated) | |
| MSEMCH | MEGM | Mechanical Engineering | |
| MSEMCH | MEGQ | Mechanical Engineering(Accelerated) | |
| PDG | PRCS | Pre-Computer Science | |
Degree |
Major |
Minor |
Title |
| PHD | CSGD | Computer Science | |
| PHD | EAPD | Engineering and Applied Science: Applied Sciences | |
| PHD | ENGD | Engineering and Applied Science: Engineering | |
| PHD | ELCD | Electrical & Computer Engineering | |
| PHD | IEND | Industrial Engineering | |
| PHD | IEVD | Evaluation | |
| PHD | MEGD | Mechanical Engineering | |
| PHD | PIED | Paper/Imaging Science & Engineering | |
Degree |
Major |
Minor |
Title |
| AUTN | Automotive Systems | ||
| CHGN | Chemical Engineering | ||
| CSGN | Computer Science: General (ends Fall 2011) | ||
| CSCN | Computer Science: Sciences (ends Fall 2011) | ||
| CSIN | Computer Science (created Fall 2011) | ||
| CSTN | Cast Metals | ||
| GPRN | Graphic and Printing Science (renamed from IMGN effective Fall 2011) | ||
| IMGN | Imaging (renamed GPRN effective Fall 2011) | ||
| ISMN | Integrated Supply Matrix Management (renamed ISUN effective Fall 2009) | ||
| ISUN | Integrated Supply Management (renamed from ISMN, effective Fall 2009) | ||
| MFCN | Manufacturing Tech | ||
| PLAN | Plastics Processing | ||
| PSNN | Paper Science & Engineering |
There is a lot more to see! Visit some of our friends at WMU to learn about academics, costs of attendance, and campus life.