logo

Summer I 2022

Notes

This report contains data on student enrollment at census for the Summer I 2022 semester. It has two sections (see tabs above):

  1. All Campus: unduplicated head and student credit hour counts for the entire university.

  2. CELCIS: headcount of students enrolled in English language courses offered through the Center for English Language and Culture for International Students. Counts includes ESL-only and students enrolled in the Pathway program.

This report includes students (and their credit hours) who are taking courses exclusively at locations outside the US. These students are excluded from mandatory state and federal reporting, so figures may vary slightly between this report and other university reporting.

Definitions

  • Full-Time Equivalents (FTE): Count of students where full-time students count as 1 and part-time students count as 1/3. Displayed total FTE will not necessarily equal the summed FTE of sub-groups due to rounding.

All Campus

Enrollment

Summer I 2021 Summer I 2022 Percent Change
Undergraduates
Freshman 144 105 -27.1%
Sophomore 624 459 -26.4%
Junior 1,310 1,090 -16.8%
Senior 2,816 2,584 -8.2%
Undergraduate Certificate 5 3 -40%
Undergraduate Non-Degree 807 860 6.6%
Undergraduates Total 5,706 5,101 -10.6%
Graduates
Masters 1,403 1,185 -15.5%
Specialist 15 10 -33.3%
Doctoral 489 499 2%
Graduate Certificate 50 37 -26%
Graduate Non-Degree 51 49 -3.9%
Graduates Total 2,008 1,780 -11.4%
Overall
Total 7,714 6,881 -10.8% -833

Full-Time Equivalents (FTE)

Summer I 2021 Summer I 2022 Percent Change
Undergraduates
Freshman 87 55 -36.8%
Sophomore 364 274 -24.7%
Junior 825 694 -15.9%
Senior 1,899 1,723 -9.3%
Undergraduate Certificate 2 1 -50%
Undergraduate Non-Degree 416 474 13.9%
Undergraduates Total 3,592 3,220 -10.4%
Graduates
Masters 1,316 1,098 -16.6%
Specialist 12 9 -25%
Doctoral 398 412 3.5%
Graduate Certificate 49 35 -28.6%
Graduate Non-Degree 47 46 -2.1%
Graduates Total 1,822 1,600 -12.2%
Overall
Total 5,414 4,820 -11% -594

Credit Hours

Summer I 2021 Summer I 2022 Percent Change
Undergraduates
Freshman 657 464 -29.4%
Sophomore 2,840 2,151 -24.3%
Junior 6,421 5,343 -16.8%
Senior 15,320 14,541 -5.1%
Undergraduate Certificate 11 10 -9.1%
Undergraduate Non-Degree 3,350 4,373 30.5%
Undergraduates Total 28,599 26,882 -6%
Graduates
Masters 5,544 4,821 -13%
Specialist 49 26 -46.9%
Doctoral 1,962 1,844 -6%
Graduate Certificate 168 114 -32.1%
Graduate Non-Degree 179 180 0.6%
Graduates Total 7,902 6,985 -11.6%
Overall
Total 36,501 33,867 -7.2% -2,634

Demographics

Summer I 2021 Summer I 2022 Percent Change
FTPT
Full-time Undergraduates 2,535 2,280 -10.1%
Part-time Undergraduates 3,171 2,821 -11%
Full-time Graduates 1,729 1,510 -12.7%
Part-time Graduates 279 270 -3.2%
Residency
Residents 5,263 4,442 -15.6%
Non-Residents 2,451 2,439 -0.5%
Beginners, Transfers, Re-entries (Degree- and certificate-seeking)
Beginning Undergraduates 7 5 -28.6%
Beginning Graduates 153 105 -31.4%
New Transfer Undergraduates 63 56 -11.1%
Re-entries Undergraduates 52 44 -15.4%
Re-entries Graduates 19 10 -47.4%
International
Undergraduates 1,175 1,247 6.1%
Graduates 289 294 1.7%
Gender
Total Males 3,392 3,027 -10.8%
Total Females 4,322 3,854 -10.8%

Average Credit Hours

Summer I 2021 Summer I 2022
Undergraduates 5 5.3
Graduates (Non-Doctoral) 3.9 4
Doctoral 4 3.7

CELCIS

Enrollment

Summer I 2021 Summer I 2022 Percent Change
Total 15 23 53.3% 8