logo

Summer I 2024

Notes

This report contains data on student enrollment at census for the Summer I 2024 semester. It has two sections (see tabs above):

  1. All Campus: unduplicated head and student credit hour counts for the entire university.

  2. CELCIS: headcount of students enrolled in English language courses offered through the Center for English Language and Culture for International Students. Counts includes ESL-only and students enrolled in the Pathway program.

This report includes students (and their credit hours) who are taking courses exclusively at locations outside the US. These students are excluded from mandatory state and federal reporting, so figures may vary slightly between this report and other university reporting.

Definitions

  • Full-Time Equivalents (FTE): Count of students where full-time students count as 1 and part-time students count as 1/3. Displayed total FTE will not necessarily equal the summed FTE of sub-groups due to rounding.

All Campus

Enrollment

Summer I 2023 Summer I 2024 Percent Change
Undergraduates
Freshman 97 125 28.9%
Sophomore 458 532 16.2%
Junior 982 1,122 14.3%
Senior 2,308 2,171 -5.9%
Undergraduate Certificate 5 3 -40%
Undergraduate Non-Degree 890 874 -1.8%
Undergraduates Total 4,740 4,827 1.8%
Graduates
Masters 1,087 1,222 12.4%
Specialist 22 30 36.4%
Doctoral 470 424 -9.8%
Graduate Certificate 42 45 7.1%
Graduate Non-Degree 52 28 -46.2%
Graduates Total 1,673 1,749 4.5%
Overall
Total 6,413 6,576 2.5% 163

Full-Time Equivalents (FTE)

Summer I 2023 Summer I 2024 Percent Change
Undergraduates
Freshman 62 67 8.1%
Sophomore 251 322 28.3%
Junior 619 723 16.8%
Senior 1,590 1,493 -6.1%
Undergraduate Certificate 2 2 0%
Undergraduate Non-Degree 473 462 -2.3%
Undergraduates Total 2,997 3,068 2.4%
Graduates
Masters 1,022 1,164 13.9%
Specialist 21 29 38.1%
Doctoral 385 359 -6.8%
Graduate Certificate 41 45 9.8%
Graduate Non-Degree 51 27 -47.1%
Graduates Total 1,521 1,624 6.8%
Overall
Total 4,518 4,693 3.9% 175

Credit Hours

Summer I 2023 Summer I 2024 Percent Change
Undergraduates
Freshman 463 534 15.3%
Sophomore 2,027 2,602 28.4%
Junior 4,839 5,601 15.7%
Senior 12,554 11,977 -4.6%
Undergraduate Certificate 15 15 0%
Undergraduate Non-Degree 4,120 4,111 -0.2%
Undergraduates Total 24,018 24,840 3.4%
Graduates
Masters 4,525 5,378 18.9%
Specialist 77 91 18.2%
Doctoral 1,608 1,497 -6.9%
Graduate Certificate 143 144 0.7%
Graduate Non-Degree 163 94 -42.3%
Graduates Total 6,516 7,204 10.6%
Overall
Total 30,534 32,044 4.9% 1,510

Demographics

Summer I 2023 Summer I 2024 Percent Change
FTPT
Full-time Undergraduates 2,126 2,189 3%
Part-time Undergraduates 2,614 2,638 0.9%
Full-time Graduates 1,445 1,562 8.1%
Part-time Graduates 228 187 -18%
Residency
Residents 3,937 4,285 8.8%
Non-Residents 2,476 2,291 -7.5%
Beginners, Transfers, Re-entries (Degree- and certificate-seeking)
Beginning Undergraduates 5 9 80%
Beginning Graduates 128 131 2.3%
New Transfer Undergraduates 52 71 36.5%
Re-entries Undergraduates 39 48 23.1%
Re-entries Graduates 13 12 -7.7%
International
Undergraduates 1,355 1,295 -4.4%
Graduates 291 212 -27.1%
Gender
Total Males 2,877 2,830 -1.6%
Total Females 3,536 3,746 5.9%

Average Credit Hours

Summer I 2023 Summer I 2024
Undergraduates 5.1 5.1
Graduates (Non-Doctoral) 4.1 4.3
Doctoral 3.4 3.5

CELCIS

Enrollment

Summer I 2023 Summer I 2024 Percent Change
Total 10 14 40% 4