logo

Summer II 2024

This report contains data on student enrollment at census for the Summer II 2024 semester. It has two sections (see tabs above):

  1. All Campus: unduplicated head and student credit hour counts for the entire university.

  2. CELCIS: headcount of students enrolled in English language courses offered through the Center for English Language and Culture for International Students. Counts includes ESL-only and students enrolled in the Pathway program.

This report includes students (and their credit hours) who are taking courses exclusively at locations outside the US. These students are excluded from mandatory state and federal reporting, so figures may vary slightly between this report and other university reporting.

Definitions

  • Full-Time Equivalents (FTE): Count of students where full-time students count as 1 and part-time students count as 1/3. Displayed total FTE will not necessarily equal the summed FTE of sub-groups due to rounding.

Enrollment

Summer II 2023 Summer II 2024 Percent Change
Undergraduates
Freshman 89 133 49.4%
Sophomore 284 289 1.8%
Junior 631 690 9.4%
Senior 1,341 1,257 -6.3%
Undergraduate Certificate 6 2 -66.7%
Undergraduate Non-Degree 85 57 -32.9%
Undergraduates Total 2,436 2,428 -0.3%
Graduates
Masters 886 1,223 38%
Specialist 27 36 33.3%
Doctoral 465 460 -1.1%
Graduate Certificate 34 64 88.2%
Graduate Non-Degree 30 36 20%
Graduates Total 1,442 1,819 26.1%
Overall
Total 3,878 4,247 9.5% 369

Full-Time Equivalents (FTE)

Summer II 2023 Summer II 2024 Percent Change
Undergraduates
Freshman 45 60 33.3%
Sophomore 145 162 11.7%
Junior 388 416 7.2%
Senior 788 764 -3%
Undergraduate Certificate 2 1 -50%
Undergraduate Non-Degree 37 27 -27%
Undergraduates Total 1,405 1,431 1.9%
Graduates
Masters 828 1,176 42%
Specialist 27 36 33.3%
Doctoral 399 384 -3.8%
Graduate Certificate 33 63 90.9%
Graduate Non-Degree 22 25 13.6%
Graduates Total 1,309 1,684 28.6%
Overall
Total 2,713 3,115 14.8% 402

Credit Hours

Summer II 2023 Summer II 2024 Percent Change
Undergraduates
Freshman 356 474 33.1%
Sophomore 1,163 1,290 10.9%
Junior 3,050 3,205 5.1%
Senior 6,275 5,985 -4.6%
Undergraduate Certificate 13 6 -53.8%
Undergraduate Non-Degree 353 227 -35.7%
Undergraduates Total 11,210 11,187 -0.2%
Graduates
Masters 3,640 5,006 37.5%
Specialist 99 120 21.2%
Doctoral 2,006 1,899 -5.3%
Graduate Certificate 117 220 88%
Graduate Non-Degree 81 94 16%
Graduates Total 5,943 7,339 23.5%
Overall
Total 17,153 18,526 8% 1,373

Demographics

Summer II 2023 Summer II 2024 Percent Change
FTPT
Full-time Undergraduates 889 932 4.8%
Part-time Undergraduates 1,547 1,496 -3.3%
Full-time Graduates 1,242 1,617 30.2%
Part-time Graduates 200 202 1%
Residency
Residents 2,991 3,360 12.3%
Non-Residents 887 887 0%
Beginners, Transfers, Re-entries (Degree- and certificate-seeking)
Beginning Undergraduates 43 56 30.2%
Beginning Graduates 276 306 10.9%
New Transfer Undergraduates 38 31 -18.4%
Re-entries Undergraduates 31 24 -22.6%
Re-entries Graduates 6 9 50%
International
Undergraduates 181 141 -22.1%
Graduates 125 190 52%
Gender
Total Males 1,676 1,708 1.9%
Total Females 2,202 2,539 15.3%

Average Credit Hours

Summer II 2023 Summer II 2024
Undergraduates 4.6 4.6
Graduates (Non-Doctoral) 4 4
Doctoral 4.3 4.1

Enrollment

Summer II 2023 Summer II 2024 Percent Change
Total 15 19 26.7% 4