logo

Summer I 2025

This report contains data on student enrollment at census for the Summer I 2025 semester. It has two sections (see tabs above):

  1. All Campus: unduplicated head and student credit hour counts for the entire university.

  2. CELCIS: headcount of students enrolled in English language courses offered through the Center for English Language and Culture for International Students. Counts includes ESL-only and students enrolled in the Pathway program.

This report includes students (and their credit hours) who are taking courses exclusively at locations outside the US. These students are excluded from mandatory state and federal reporting, so figures may vary slightly between this report and other university reporting.

Definitions

  • Full-Time Equivalents (FTE): Count of students where full-time students count as 1 and part-time students count as 1/3. Displayed total FTE will not necessarily equal the summed FTE of sub-groups due to rounding.

Enrollment

Summer I 2024 Summer I 2025 Percent Change
Undergraduates
Freshman 125 122 -2.4%
Sophomore 532 489 -8.1%
Junior 1,122 1,041 -7.2%
Senior 2,171 2,039 -6.1%
Undergraduate Certificate 3 4 33.3%
Undergraduate Non-Degree 874 841 -3.8%
Undergraduates Total 4,827 4,536 -6%
Graduates
Masters 1,222 1,216 -0.5%
Specialist 30 35 16.7%
Doctoral 424 433 2.1%
Graduate Certificate 45 71 57.8%
Graduate Non-Degree 28 37 32.1%
Graduates Total 1,749 1,792 2.5%
Overall
Total 6,576 6,328 -3.8% -248

Full-Time Equivalents (FTE)

Summer I 2024 Summer I 2025 Percent Change
Undergraduates
Freshman 67 68 1.5%
Sophomore 322 284 -11.8%
Junior 723 662 -8.4%
Senior 1,493 1,412 -5.4%
Undergraduate Certificate 2 1 -50%
Undergraduate Non-Degree 462 494 6.9%
Undergraduates Total 3,068 2,921 -4.8%
Graduates
Masters 1,164 1,157 -0.6%
Specialist 29 34 17.2%
Doctoral 359 365 1.7%
Graduate Certificate 45 66 46.7%
Graduate Non-Degree 27 36 33.3%
Graduates Total 1,624 1,659 2.2%
Overall
Total 4,693 4,581 -2.4% -112

Credit Hours

Summer I 2024 Summer I 2025 Percent Change
Undergraduates
Freshman 534 537 0.6%
Sophomore 2,602 2,325 -10.6%
Junior 5,601 5,146 -8.1%
Senior 11,977 11,286 -5.8%
Undergraduate Certificate 15 10 -33.3%
Undergraduate Non-Degree 4,111 4,821 17.3%
Undergraduates Total 24,840 24,125 -2.9%
Graduates
Masters 5,378 4,907 -8.8%
Specialist 91 124 36.3%
Doctoral 1,497 1,525 1.9%
Graduate Certificate 144 221 53.5%
Graduate Non-Degree 94 121 28.7%
Graduates Total 7,204 6,898 -4.2%
Overall
Total 32,044 31,023 -3.2% -1,021

Demographics

Summer I 2024 Summer I 2025 Percent Change
FTPT
Full-time Undergraduates 2,189 2,114 -3.4%
Part-time Undergraduates 2,638 2,422 -8.2%
Full-time Graduates 1,562 1,593 2%
Part-time Graduates 187 199 6.4%
Residency
Residents 4,285 4,205 -1.9%
Non-Residents 2,291 2,123 -7.3%
Beginners, Transfers, Re-entries (Degree- and certificate-seeking)
Beginning Undergraduates 9 9 0%
Beginning Graduates 131 186 42%
New Transfer Undergraduates 71 46 -35.2%
Re-entries Undergraduates 48 47 -2.1%
Re-entries Graduates 12 14 16.7%
International
Undergraduates 1,295 1,197 -7.6%
Graduates 212 182 -14.2%
Gender
Total Males 2,830 2,615 -7.6%
Total Females 3,746 3,711 -0.9%

Average Credit Hours

Summer I 2024 Summer I 2025
Undergraduates 5.1 5.3
Graduates (Non-Doctoral) 4.3 4
Doctoral 3.5 3.5

Enrollment

Summer I 2024 Summer I 2025 Percent Change
Total 14 7 -50% -7