Power Plant Equipment
Western Michigan University
Robert M. Beam Power Plant
Steam generating equipment
(All units operate at 200 psig, 480°F)
| Unit | Year | Manufacturer | Capacity(lb/hr) |
|---|---|---|---|
| HRSG 7 | 1997 | ERI-Nebraska | 65,000 |
| HRSG 8 | 1997 | ERI-Nebraska | 65,000 |
| Boiler 9 | 2004 | ERI-Nebraska | 65,000 |
| Boiler 10 | 2009 | ERI-Nebraska | 65,000 |
Total steam capacity: 260,000 lb/hr.
Firm steam capacity (largest unit off line): 195,500 lb/hr.
Current peak steam demand: 145,000 lb/hr.
Historic peak steam demand: 290,000 lb/hr.
Electrical generating equipment
| Unit | Year | Manufacturer | Capacity (kilowatts) |
|---|---|---|---|
| Turbine 7 | 2024 | Siemens SGT-AO5 HE | 5,000 |
| Turbine 8 | 2022 | Siemens SGT-AO5 HE | 5,000 |
| Steam Turbine | 1998 | Elliot | 900 |
| Engine generator | 1999 | Caterpillar - 3516 | 770 |
| Peaking generator #9 | 2021 | Caterpillar - 3250H | 2,450 |
| Peaking generator #10 | 2021 | Caterpillar - 3520H | 2,450 |
Total generating capacity: 16,570 kilowatts.
Average peak electric demand: 15,000 kilowatts.