College of Engineering and Applied Sciences Programs
Active Bachelor of Science (B.S.) Majors
| Code | Title | |
|---|---|---|
| CSIJ | Computer Science | |
| CYSJ | Cybersecurity | |
| EDTJ | Engineering Design Technology | |
| UEMJ | Engineering Management Technology | |
| GPRJ | Graphic and Printing Science | |
| MFTJ | Manufacturing Engineering Technology |
ACTIVE BACHELOR OF SCIENCE in Engineering (B.S.E.) MAJORS
| Code | Title | |
|---|---|---|
| ASPJ | Aerospace Engineering | |
| CHGJ | Chemical Engineering | |
| CIVJ | Civil Engineering | |
| CEGJ | Computer Engineering | |
| CENJ | Construction Engineering | |
| EENJ | Electrical Engineering | |
| IEEJ | Industrial and Entrepreneurial Engineering | |
| MEGJ | Mechanical Engineering | |
| MEAJ | Mechanical Engineering: Automotive | |
| MESJ | Mechanical Engineering: Solid Mechanics and Structures | |
| PPRJ | Paper Engineering |
ACTIVE MINORS
| Code | Title | |
|---|---|---|
| CSTN | Cast Metals | |
| CHGN | Chemical Engineering | |
| CSIN | Computer Science | |
| CYAN | Cybersecurity | |
| GPRN | Graphic and Printing Science | |
| ISUN | Integrated Supply Management | |
| MFGN | Manufacturing | |
| MEGN | Mechanical Engineering | |
| PENN | Paper Engineering | |
| PLAN | Plastics Processing |
ACTIVE UNDERGRADUATE CERTIFICATE PROGRAMS (UCP)
| Code | Title | |
|---|---|---|
| GPRF | Graphic & Printing Science | |
| IDSF | Integrated Design and Manufacturing | |
| PPRF | Paper Engineering |
ACTIVE MASTER OF Science (M.S.) PROGRAMS
| Code | Title | |
|---|---|---|
| ASPM | Aerospace Engineering | |
| ASPQ | Aerospace Engineering (Accelerated) | |
| CSGM | Computer Science | |
| CSGQ | Computer Science (Accelerated) | |
| ENMM | Engineering Management | |
| CYAM | Cybersecurity: Computer Science | |
| MNEM | Manufacturing Engineering | |
| MNEQ | Manufacturing Engineering (Accelerated) | |
| PPSM | Paper and Printing Science | |
| PPSQ | Paper and Printing Science (Accelerated) |
ACTIVE MASTER OF SCIENCE in Engineering (M.S.E.) PROGRAMS
| Code | Title | |
|---|---|---|
| CHGM | Chemical Engineering | |
| CHGQ | Chemical Engineering (Accelerated) | |
| CIVM | Civil Engineering | |
| CIVQ | Civil Engineering (Accelerated) | |
| CENM | Computer Engineering | |
| CENQ | Computer Engineering (Accelerated) | |
| EENM | Electrical Engineering | |
| EENQ | Electrical Engineering (Accelerated) | |
| IENM | Industrial Engineering | |
| IENQ | Industrial Engineering (Accelerated) | |
| MEGM | Mechanical Engineering | |
| MEGQ | Mechanical Engineering (Accelerated) |
ACTIVE DOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D.) PROGRAMS
| Code | Title | |
|---|---|---|
| CHGD | Chemical Engineering | |
| CIVD | Civil Engineering | |
| CSGD | Computer Science | |
| EAPD | Engineering and Applied Science: Applied Sciences | |
| ENGD | Engineering and Applied Science: Engineering | |
| ELCD | Electrical and Computer Engineering | |
| IEND | Industrial Engineering | |
| IEVD | Evaluation | |
| MEGD | Mechanical Engineering | |
| PPSD | Paper and Printing Science |
ACTIVE GRADUATE CERTIFICATE PROGRAMS (GCP)
| Code | Title | |
|---|---|---|
| CYAC | Cybersecurity: Computer Science | |
| ESDC | Embedded System Design | |
| RPSC | Renewable Power Systems |